Documentos do Bizu Ads
Subprocessadores
Em resumo
Estas são as categorias de empresas que nos ajudam a operar o Bizu Ads, com o local de processamento e os dados envolvidos. Avisamos com antecedência quando houver mudança relevante nesta lista. Se você é titular de dados tratados pelo Serviço, informamos o nome de cada fornecedor a pedido, pelo e-mail contato@bizuads.com (LGPD, art. 18, VII).
Lista atual
| Fornecedor | Função | Local | Dados |
|---|---|---|---|
| Google Cloud e Firebase | hospedagem, banco de dados, login, processamento e histórico | Brasil (São Paulo) | dados do Serviço |
| Provedores de modelos de inteligência artificial (variam conforme a versão do Serviço, a conta e a atividade) | análise e explicação das sugestões, sugestão de textos, chats | fora do Brasil, hoje na China | métricas e contexto da conta e textos necessários à tarefa, sem dados que identifiquem compradores |
| Asaas | cobrança e pagamentos | Brasil | dados de contratação e cobrança |
| Google Analytics | medição de visitas no site e no painel, só com o seu aceite | Estados Unidos | dados de navegação e identificadores do navegador, sem dados das suas contas nos marketplaces |
| Meta (Pixel) | medição de visitas e cadastros vindos de anúncios e públicos de anúncio, só com o seu aceite | Estados Unidos | dados de navegação e identificadores do navegador, sem dados das suas contas nos marketplaces |
| Resend | e-mails transacionais | Estados Unidos | e-mail e conteúdo das mensagens do Serviço |
| Serviços de notificação do navegador e do celular (Google, Apple, Mozilla, conforme o seu aparelho) | entrega das notificações, só se você ativar | Estados Unidos | identificador do aparelho e texto do aviso |
| Mercado Livre e Shopee | origem dos dados que você autoriza | conforme cada Plataforma | dados das contas conectadas |
Dúvidas sobre este documento? Escreva para contato@bizuads.com.